Hier oben finden Sie den Schalter mit dem Pfeil, womit Sie alle Mitteilungen der Reihe durchlaufen können.
Unten in der Tabelle sehen Sie das Inhaltsverzeichnis der bisher veröffentlichten Mitteilungen, die Sie zur Ansicht aufrufen können.
Da einige ältere Sachen von großem Interesse sein dürften, wurden diese hier auch mit aufgenommen.
Datum | Inhalt | Verweis |
Feb. 2018 | Burkhard-Heim-Versuch - Nr. 1 | Ausgabe 015 |
Nov. 2017 | Varicad entdecken! | Ausgabe 014 |
April 2017 | Neues vom Perpetuum Mobile | Ausgabe 013 |
Jan. 2017 | Papierflieger für Büro | Ausgabe 012 |
Nov. 2016 | Der Kunstkalender 2017 ist da! | Ausgabe 011 |
Sep. 2016 | Alles über Schwungradspeicher | Ausgabe 010 |
Aug. 2016 | Vortrag im Magnushaus Berlin | Ausgabe 009 |
Mai 2016 | S-Plan entdeckt! | Ausgabe 008 |
Feb. 2016 | Ansteuerung für Schrittmotore | Ausgabe 007 |
Dez. 2015 | Der Kalender mit den Bilder des Ölmalstudios für 2016 wird verschickt. | Ausgabe 006 |
Okt. 2015 | Prof. Turtur und sein Vakuumenergie-Experiment | Ausgabe 005 |
Sep. 2015 | Gestaltung der Seite kb-ft.de | Ausgabe 004 |
Aug. 2015 | Neukonstruktion des Schwungradspeichers SRT006 | Ausgabe 003 |
Juni 2014 | Berechnung des Berstverhaltens | Ausgabe 002 |
Mai 2008 |
Gutachten Perpetuum Mobile | Ausgabe 001 |
Juni 2013 | Geschichte der rosseta Technik GmbHvon der Gründung im Jahr 2002 bis zur Auflösung 2013 | www.rosseta.de |